BELITUNG, ANOQ NEWS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung telah menetapkan 26 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. Keputusan penetapan lokasi ini diumumkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 146 Tahun 2023, Tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Se-Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
BACA JUGA : Generasi Milenial: Suara Terbesar Kelurahan Paal Satu
Berikut daftar26 TPS di Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024:
KEL/DESA | TPS | ALAMAT | LATITUDE | LONGITUDE |
PAALSATU | TPS 001 | JL. SRIWIJAYA DALAM DI BELAKANG FAMILLY MART | -2.737476 | 107.641992 |
PAALSATU | TPS 002 | SMP PGRI 1 TANJUNGPANDAN | -2.737847 | 107.643367 |
PAALSATU | TPS 003 | JL. SLJUK (BAKSO MAK REN) | -2.735046 | 107.646118 |
PAALSATU | TPS 004 | JL. PONDOK PINANG | -2.735677 | 107.638981 |
PAALSATU | TPS 005 | JL. WAHAB AZIZ | -2.734522 | 107.638903 |
PAALSATU | TPS 006 | SMA PGRI 2 TANJUNGPANDAN | -2.733322 | 107.641199 |
PAALSATU | TPS 007 | JL. BAMBANG UTOYO | -2.728005 | 107.640594 |
PAALSATU | TPS 008 | JL. BAMBANG UTOYO | -2.727934 | 107.640553 |
PAALSATU | TPS 009 | JL. GATOT SUBROTO. GG. MIUN. RT. 15. RW. 05. | -2.728772 | 107.642336 |
PAALSATU | TPS 010 | SMA PGRI 2 TANJUNGPANDAN | -2.733322 | 107.641199 |
PAALSATU | TPS 011 | SDN 19 JL. GATOT SUBROTO | -2.733074 | 107.644583 |
PAALSATU | TPS 012 | JL. GATOT SUBROTO KP. LAUT | -2.726356 | 107.640746 |
PAALSATU | TPS 013 | RUMAH KETUA RT 19 JLN GATOT SUBROTO KP. LAUT | -2.726934 | 107.640028 |
PAALSATU | TPS 014 | JL. GATOT SUBROTO RT 23 | -2.725707 | 107.640592 |
PAALSATU | TPS 015, | RUMAH KETUA RT. 035. JALAN KENANGA | -2.725113 | 107.643667 |
PAALSATU | TPS 016 | JL. KENANGA RT 25 | -2.725439 | 107.643641 |
PAALSATU | TPS 017 | JL. KENANGA KOMPLEK YAYASAN BUDHA RT 36 RW 08 | -2.725098 | 107.643321 |
PAALSATU | TPS 018 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | -2.727294 | 107.644275 |
PAALSATU | TPS 019 | SDN 24 TANJUNGPANDAN | -2.728704 | 107.646742 |
PAALSATU | TPS 020 | SDN 24 TANJUNGPANDAN | -2.728704 | 107.646742 |
PAALSATU | TPS 021 | JL. BINTARA | -2.730791 | 107.646400 |
PAALSATU | TPS 022 | JL. KAPTEN SARIDIN | -2.729575 | 107.648644 |
PAALSATU | TPS 023 | SDN 32 TANJUNG PANDAN | -2.727697 | 107.649995 |
PAALSATU | TPS 024 | JL. SIJUK | -2.731577 | 107.650013 |
PAALSATU | TPS 025 | SMK YAPERBEL 2 JLN.SIJUK RT 26 RW.10 | -2.734779 | 107.647057 |
PAALSATU | TPS 026 | JL. SMP REGINA PACIS | -2.736009 | 107.649061 |
(Red)
Tetap terkini dengan informasi terbaru, ikuti kikyanto.com di Google News